JDB电子
地点:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
天下效劳热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com
JDB电子
地点:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
天下效劳热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com

UPS电源室外型">JDB电子威UPS电源室外型
JDB电子威UPS电源室外型UPS是艾默生网络能源公司在UH11系列基础之上特殊凭证室外通讯/网络装备使用需求推出的新一代专业UPS产品。。。。该系列共有三个规格,,,,,,额定输出容量划分为1kVA、2kVA和3kVA。。。??????梢杂τ迷谕ㄑ,,,,,,广电,,,,,,航空等领域的室外型事情装备的供电。。。。
JDB电子威UPS电源室外型UPS产品特点:
单进单出,,,,,,220V
纯在线,,,,,,双变换-提供优越的供电质量
超宽温度顺应规模(-45度-+55度)-顺应户外卑劣情形
基于DSP的全数字控制手艺-带来更高可用性
市电恢复后的自启动功效-适合无人职守情形
超强输入防雷能力-顺应户外应用
奇异电池治理手艺-确;;;;;獗傲忧樾蜗碌牡绯厥倜
超宽输入电压抗扰规模-顺应卑劣电网情形
自然冷手艺-消除电扇等易损件带来的故障点
IP55防护品级-顺应全户外应用
支持壁挂,,,,,,抱杆,,,,,,挂墙等装置方法-利便装置,,,,,,施工
可扩充的超强充电能力-确保电池的实时回充
JDB电子威UPS电源室外型UPS手艺参数:
| 容量 | 1KVA |
| 型号 | UH11-0010LC |
| 输入 | |
| 额定电压 | 220 Vac |
| 电压规模 | 150-290 Vac满载事情,,,,,,120-150 Vac线性递减;;;;;120 Vac时,,,,,,可半载事情 |
| 频率 | 50Hz ±5Hz |
| 功率因数 | 0.99 |
| 输出 | |
| 额定功率 | 1000VA/700W(40℃)700VA/490W(55℃) |
| 电压 | 220 Vac±2% |
| 频率 | 市电事情时,,,,,,输出频率跟踪市电频率;;;;;电池事情时输出频率为50Hz±0.2% |
| 功率因数 | 0.7 |
| 电压失真度 | ±3%(线性负载)±6%(非线性负载) |
| 动态响应瞬变规模 | 在100%负载转变条件下输出电压转变小于±5%额定电压(阻性负载) |
| 整机事情效率 | ≥89% |
| 电池额定电压 | 36Vdc |
| 噪声(距离1米处) | <40dB |
| 防护品级 | IP53 |
| 物理尺寸 | 780×950×375 |
| 重量(kg) | 60 |
2KVA
| 容量 | 2KVA |
| 型号 | UH11-0020LC/GU1500 |
| 输入 | |
| 输入方法 | 单相三线制 |
| 额定电压 | 220 Vac |
| 电压规模 | 150-310Vac |
| 频率规模 | 45Hz-65Hz |
| 功率因数 | >0.98(额定电压,,,,,,电池充饱) |
| 过压;;;;; | 310 Vac |
| 输出 | |
| 功率 | 2000VA/1200W情形温度小于10℃,,,,,,1500VA/1050W情形温度大于10℃ |
| 电压 | 220 Vac±3% |
| 电压失真度 | 3%(线性负载)6%(非线性负载) |
| 频率跟踪速率 | 1Hz/S |
| 过载能力 | 105%<负载功率<125%时,,,,,,5分钟>125%大于20秒 |
| 旁路电压规模 | 150-310Vac |
| 整机事情效率 | ≥90% |
| 噪声 | <40dB |
| 防护品级 | IP55 |
| 物理尺寸 | 485×615×263 |
| UPS重量(kg) | 36(净重),,,,,,38(毛重) |
3KVA
| 容量 | 3kVA |
| 型号 | UH11-0030LC |
| 输入 | |
| 输入方法 | 单相三线制 |
| 额定电压 | 220 Vac |
| 电压规模 | 150-310Vac |
| 频率规模 | 45Hz-65Hz |
| 功率因数 | >0.98(额定电压,,,,,,电池充饱) |
| 过压;;;;; | 310 Vac |
| 输出 | |
| 功率 | 3000VA/2100W情形温度-40-25℃,,,,,,2100VA/1500W情形温度:25-55℃ |
| 电压 | 220 Vac±3% |
| 电压失真度 | 3%(0-100%线性负载,输入电压150-276 Vac);;;;;6%(0-100%非线性负载,输入电压150-276 Vac) |
| 频率跟踪速率 | 1Hz/S |
| 逆变器过载能力 | 105%-125%额定负载时,,,,,,20S; >125%额定负载时200ms |
| 旁路电压规模 | 176-264Vac |
| 整机事情效率 | ≥92% |
| 噪声 | <40dB |
| 防护品级 | IP55 |
| 浪涌抗扰性要求 | IEC61000-4~5,Level4 |
| 安规 | GB4943-1995 |
| 体积(宽×高×厚) | 485mm×615mm×263mm |
| 重量 | 42kg |
JDB电子信息
关注公众号
获取更多科技信息
| QQ交流 | |
| 1914099820 |
![]() | 效劳热线: |
| 400-688-2596 |
Copyright ?http://www.hnmingtai.com /JDB电子 备案号:湘ICP备17020065号-1 手艺支持:易图科技