JDB电子
地点:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
天下效劳热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com
JDB电子
地点:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
天下效劳热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com

UPS电源Hipulse-NXL系列">JDB电子威UPS电源Hipulse-NXL系列
JDB电子威UPS电源Hipulse-NXL系列(500KVA~800KVA)产品特点:
在线式双变换设计,,,完全隔离市电及油机可能保存的种种电网污染及电网故障对负载的影响。。。。。。
| HIPULSE-NXL不中止电源系统 | |||||
| 500kVA/450kW | 600kVA/540kW | 800kVA/720kW | |||
| 12脉冲 | 12脉冲 | 12脉冲 | |||
| 物理参数 | |||||
| 宽×深×高(mm) | 2835×1000×1950 | 3955×1090×1950 | |||
| 重量(kg) | 3690 | 6390 | |||
| 输入特征(整流器) | |||||
| 额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相三线 | ||||
| 额定事情频率 | 50Hz | ||||
| 输入电压规模 | -23%~+15%(±25%可调) | ||||
| 输入频率规模 | 45Hz~55Hz | ||||
| 输入功率因数 | 可达0.98(加谐波滤波器时) | ||||
| 输入电流谐波(THDi) | <3%(加谐波滤波器时) | ||||
| 输入功率缓启动功效 | 有,,,5-300秒可设置 | ||||
| 整流器输出特征 | |||||
| 充电器输出稳压精度 | 1% | ||||
| 直流纹波电压 | ≤1% | ||||
| 输出特征(逆变器) | |||||
| 逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,,,三相四线 | ||||
| 输出功率因数 | 0.9(每100KVA输出90KW) | ||||
| 电压稳固性 | 稳态 | <±1%典范值 | |||
| 瞬态 | <±5%典范值 | ||||
| 瞬态响应时间 | 20ms 时间内恢复到±1% | ||||
| 逆变器过载能力 | 功率因数0.9时,,,110%1小时,,,125%10分钟,,,150%60秒 | ||||
| 相移特征 | 带100%平衡负载时 | <0.5° | |||
| 带100%不平衡负载时 | <1° | ||||
| 总谐波含量(THDv) | 100%线性负载 | 最低至<1% | |||
| 100%非线性负载 | <2.5% | ||||
| 旁路 | |||||
| 旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
| 旁路电压规模 | -20%~15%规模内的其它值可通过软件设置 | ||||
| 系统 | |||||
| 频率 | 50Hz | ||||
| 市电系统同步跟踪规模 | ±6% | ||||
| 实测频率精度(内部时钟) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||
| 逆变器效率(满载) | 逆变器效率高达97% | ||||
| 事情情形 | |||||
| 运行温度规模 | 0~35℃(输出功率因数0.9),,,0~40℃ (输出功率因数0.85) | ||||
| 存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||||
| 相对湿度 | 5~95%不凝露 | ||||
| 最大运行高度 | ≤海拔1500m,,,1500m以上每增添100m,,,所带负载镌汰1% | ||||
| 噪音(1m) | <75dB | ||||
| ;;;;て芳 | IP20 | ||||
| 切合标准 | 安规:IEC60950-1,,,IEC62040-1-1,,,UL1778,,,电磁兼容:IEC62040-2 CLASS A,,,EN50091-2 CLASS A,,,设计与测试:IEC62040-3 | ||||
JDB电子信息
关注公众号
获取更多科技信息
| QQ交流 | |
| 1914099820 |
![]() | 效劳热线: |
| 400-688-2596 |
Copyright ?http://www.hnmingtai.com /JDB电子 备案号:湘ICP备17020065号-1 手艺支持:易图科技