JDB电子
地点:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
天下效劳热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com
JDB电子
地点:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
天下效劳热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com


EP3000系列工频逆变器可为商务、家庭、事情站提供可靠的正弦波电源。。。。。IR系列的高过荷能力,,,使它能够启动较大的电机负载。。。。。一旦启动,,,所有逆变功效是完全自动的。。。。。
普遍应用于汽船、车载、工业装备、空调、电视机、收银机、冰箱、洗衣机、电脑、电动工具。。。。。
产品特征
? 清静,,,高效率运行;;;;;;
? 前面板LED+LCD显示和带充电电流可调开关选择器;;;;;;
? 可选设置铅酸电池,,,胶体电池或玻璃纤维隔板(AGM)电池;;;;;;
? 三阶段充电(大电流充电,,,吸收和浮充),,,从而在提高性能;;;;;;
? 电量过低、过载、过高、过温;;;;;;;;;;;;
? 35A/70A自动三阶段电池充电器;;;;;;
? 高负荷能力;;;;;;
? 在极端情形下具有长期的寿命;;;;;;
? 高过荷能力可以肩负较量大的负载;;;;;;
? 可设置省电模式,,,在机械运行中,,,在不必负载的情形下,,,,,,用户可凭证需求设置省电模式,,,使机械能够运行在睡眠模式,,,坚持一个低消耗状态;;;;;;
? 可毗连RS232通迅,,,可通过毗连电脑,,,监控机械的运行状态;;;;;;
? 有远程线控开关端口,,,通过远程开关,,,极利便用户开关机使用。。。。。
| 型号 | 1012 | 1024 | 1512 | 1524 | 2012 | 2024 | 3012 | 3024 | 3048 | 4024 | 4048 | 5024 | 5048 | 6024 | 6048 | |
| 市电模式 | 输入电压波形 | 正弦波(市电或发念头) | ||||||||||||||
| 额定输入电压 | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC | |||||||||||||||
| 额定输入频率 | 50Hz/60Hz(自动检测) | |||||||||||||||
| 输出电压波形 | 与输入电压波形一致 | |||||||||||||||
| 超载;;;;;; | 断路器启动 | |||||||||||||||
| 短路;;;;;; | 断路器启动 | |||||||||||||||
| 电源效率 | >95% | |||||||||||||||
| 转换电流 | 30A | |||||||||||||||
| 转换时间 | 10ms | |||||||||||||||
| 旁路最大负载电流 | 30A | 40A | ||||||||||||||
| 逆变模式 | 输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
| 额定输出功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||||
| 功率因数 | 1.0 | |||||||||||||||
| 额定输出电压 | 110V/120V/220V/230VAC±10% | |||||||||||||||
| 额定输出频率 | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | |||||||||||||||
| 输出频率规模 | 50Hz@40-80Hz | |||||||||||||||
| 60Hz@40-80Hz | ||||||||||||||||
| 输出电压规模 | ±10%rms | |||||||||||||||
| 效率 | >80% | |||||||||||||||
| 过载;;;;;; | (110%<负载量<125%)±10%:15分钟后断开输出 | |||||||||||||||
| (125%<负载量<150%)±10%:60秒后断开输出 | ||||||||||||||||
| 负载量>150%±10%:20秒后断开输出 | ||||||||||||||||
| 启动马达 | 1HP | 2HP | 3HP | |||||||||||||
| 额定直流输入电压 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | |
| 充电电流 | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 30A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |
| 规则 | 恒流充电(恒流阶段)-恒压充电(恒压阶段)-浮充(恒压阶段) | |||||||||||||||
| 其他 | 清静认证 | CE(EN62040-1) | ||||||||||||||
| EMC分类 | EN62040-2,C2 | |||||||||||||||
| 操作温度 | 0℃ to 40℃ | |||||||||||||||
| 贮存温度 | -15℃~60℃ | |||||||||||||||
| 操作湿度 | 5% to 95% | |||||||||||||||
| 噪声 | 60dB max | |||||||||||||||
| 冷却 | 变速电扇要在透风条件下 | |||||||||||||||
| 净重(KG) | 15.7 | 18.0 | 16.2 | 15.5 | 20.3 | 19.1 | 25.3 | 23.7 | 24.0 | 37.2 | 34.8 | 44.2 | 44.0 | 44.2 | 44.0 | |
| 毛重(KG) | 18.3 | 20.6 | 19.0 | 18.1 | 23.1 | 21.8 | 28.1 | 26.5 | 26.5 | 40.8 | 38.4 | 48.0 | 47.8 | 48.0 | 47.8 | |
| 机身尺寸(长*宽*高)mm | 423*224*180 | 597*224*181 | ||||||||||||||
| 包装尺寸(长*宽*高)mm | 570*315*300 | 755*319*288 | ||||||||||||||
JDB电子信息
关注公众号
获取更多科技信息
| QQ交流 | |
| 1914099820 |
![]() | 效劳热线: |
| 400-688-2596 |
Copyright ?http://www.hnmingtai.com /JDB电子 备案号:湘ICP备17020065号-1 手艺支持:易图科技